Snow melting volume type融雪ボリュームタイプ
Taisetsu BS6000大雪BS6000
業務用駐車場などにおすすめ!適合目安面積 ~500㎡位

- 業務用の駐車場の雪対策に最適
- 雪の投入は小型バケットで行います
工事費別途(目安)

詳細情報
| 形式 | BS6000 |
|---|---|
| 熱源及び融雪方法 | 灯油バーナー・直熱接触・熱風シャワー |
| 機体寸法 | 幅3,000x奥行1,800x深さ1,150mm |
| 雪投開口部 | 2,200×1,700 |
| 最大融雪水量 | 5,760ℓ/h |
| 総発熱量 | 494,400kcal/h |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板・耐熱鋼板 |
| 使用燃料 | 灯油 |
| 最大消費燃料 | 60ℓ/h |
| 消費電力 | 三相200V1,170W AC100v150w |
| 騒音 | 65.0db(A) |
| 総合融雪効率 | 0.96 |
| 制御及び安全対策 | 自動制御・温度センサー |
| 雪の投入方法 | 小型バケット |
| 排水方法 | 公共汚水・雨水桝接続(地域によりことなる場合あり) |
| 据付埋設方法 | 融雪機本体及び電気配線、灯油配管、排水配管、地中埋設埋戻整地 |
| メンテナンス | 有料メンテナンス実施(清掃・塗装・バーナー整備など) |
